.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 821
.Y_DIM 211
.X_POINTS_PER_INCH 100
.Y_POINTS_PER_INCH 100
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
406 78 0
405 78 38
403 78 48
396 80 84
390 83 109
387 88 132
381 99 153
382 106 172
390 119 207
396 123 236
405 125 252
413 125 274
425 119 297
428 113 310
429 106 336
426 100 353
418 90 387
413 86 405
411 85 425
.PEN_UP
